- Autor Abigail Brown [email protected].
- Public 2024-01-17 07:29.
- Zadnja promjena 2025-01-24 12:10.
Apple iPad je popularan uređaj koji omogućuje streamanje filmova, surfanje internetom, poslovanje i još mnogo toga. Ako ste na tržištu za iPad, imate nekoliko opcija. Noviji modeli dostupni su u Apple Storeu, ali stariji model može biti jeftiniji i odgovarati vašim potrebama.
Kako biste donijeli pravu odluku o kupnji iPada, usporedite iPade. Razmotrite karakteristike svakog modela kao i cijene. Evo kratkog vodiča za sve modele iPada kako biste mogli pronaći iPad koji najbolje odgovara vašoj obitelji.
IPad je imao svoj debi u travnju 2010. Koštao je 499 dolara, imao je rezoluciju 1, 024x768 i nudio je do 64 GB interne memorije.
Glavne značajke iPada
Kada pokušavate razumjeti različite modele i cijene iPada, morate uzeti u obzir četiri glavne stvari: veličinu, umrežavanje, dodatke i pohranu.
Veličina
Različiti modeli iPada dolazili su u izboru veličina zaslona kroz godine: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 i 12,9 inča. Međutim, nisu sve veličine zaslona stvorene jednako. Neki koriste bolju, a često i skuplju tehnologiju.
Umrežavanje
Svi iPad modeli nude Wi-Fi za umrežavanje. Postoje i verzije koje nude Wi-Fi + Cellular, s podatkovnim paketima operatera kao što su AT&T, T-Mobile i Verizon.
Dodaci
Modeli iPad Pro podržavaju najnovije verzije dodataka Apple Pencil i Apple Smart Keyboard. Pametna tipkovnica čini iPad održivom zamjenom za prijenosno računalo za mnoge. Apple Pencil je izvrstan za umjetnike i bilježenje. Ostali modeli iPada podržavaju starije verzije ovih dodataka.
Pohrana
Vrhunski iPad Pro modeli nude do 2 TB prostora za pohranu. Raniji modeli ograničeni su na 32 GB i 128 GB. Uvijek je dobro pravilo kupiti onoliko prostora za pohranu koliko si možete priuštiti.
Tabela usporedbe trenutnih iPad modela
Evo pogleda na značajke trenutnih iPad modela.
| iPad Pro 12,9 inča 5. generacije | iPad Pro 11 inča 3. generacije | iPad Air 5. generacije | iPad 9. generacije | iPad mini 6. generacije | |
| Recenzije | iPad Pro 12,9-inčni pregled | iPad Pro 11-inčni pregled | iPad Air recenzija | iPad recenzija | iPad mini 6th Gen recenzija |
| Procesor | M1 čip 8-jezgreni GPU, Neural Engine | M1 čip 8-jezgreni GPU, Neural Engine | M1 čip, 8-jezgreni CPU, 8-jezgrena grafika Neural Engine | A13 Bionic čip, 64-bitna arhitektura, Neural Engine | A15 Bionic čip, 6-jezgreni CPU, 5-jezgrena grafika, 16-jezgreni Neural Engine |
| Kapacitet | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
| Veličina zaslona (u inčima) | 12,9-inčni Liquid Retina XDR zaslon | 11-inčni Liquid Retina zaslon | 10,9-inčni Liquid Retina zaslon | 10,2-inčni Retina zaslon | 8,3-inčni Liquid Retina zaslon |
| Rezolucija | 2732x2048 rezolucija pri 264 PPI | 2388x1668 rezolucija pri 264 PPI | 2360x1640 rezolucija pri 264 PPI | 2160x1620 rezolucija pri 264 PPI | 2266x1488 rezolucija pri 326 PPI |
| True Tone Screen | Da | Da | Da | Da | Da |
| Povezivost | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilni 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilni 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilni Bluetooth 5.0 dvopojasni | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + mobilni Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilni Bluetooth 5.0 dvopojasni |
| Podržane LTE mreže | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više |
| potpomognuti GPS | Da | Da | Da | Da | Da |
| Face ID | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
| Touch ID | Ne | Ne | Da | Da | Da |
| Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 2. generacija |
| Pametna tipkovnica | Da (Magic Keyboard također) | Da (Magic Keyboard također) | Da (Magic Keyboard također) | Da | Logitech |
| USB-C | Da | Da | Da | Da | Da |
| Kamera | Pro sustav kamera, 12MP Wide i 10MP Ultra Wide kamere. Ultra široka prednja kamera od 12 MP | Pro sustav kamera, 12MP Wide i 10MP Ultra Wide kamere. Ultra široka prednja kamera od 12 MP |
12 MP Wide kamera12MP Ultra Wide prednja kamera | 8 MP Wide kamera12MP Ultra Wide prednja kamera | 12 MP Wide kamera12MP Ultra Wide prednja kamera |
| Snima video | Do 4K | Do 4K | Do 4K | Do 1080p | Do 4K |
| Slow-mo Video | 1080p pri 120 FPS ili 240 FPS | 1080p pri 120 FPS ili 240 FPS | 1080p pri 120 FPS ili 240 FPS | 720p pri 120 FPS | 1080p pri 120 FPS ili 240 FPS |
| HDMI izlaz | S adapterom | S adapterom | S adapterom | S adapterom | S adapterom |
| Težina (u funtama) | 1,5 funti (Wi-Fi), 1,51 funti (Wi-Fi + mobilna mreža) | 1,03 funte (Wi-Fi, 1,04 funte (Wi-Fi + mobilna mreža) | 1,02 funte (Wi-Fi i Wi-Fi + mobilna mreža) | 1,07 funti (Wi-Fi), 1,09 funti (Wi-Fi + mobilna mreža) | 0,65 funti (Wi-Fi), 0,66 funti (Wi-Fi + mobilna mreža) |
| Veličina (u inčima) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
| Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
| Cijena | Od $1099 | Od $799 | Od $599 | Od $399 | Od $499 |
Tabela usporedbe ukinutih modela iPada: iPad Pro
Pronađite starije modele iPad Pro za prodaju na eBayu, Amazonu, Craigslistu i drugim mjestima. Apple također prodaje obnovljene iPade.
| iPad Pro 12,9 inča 4. generacije | iPad Pro 12,9 inča 3. generacije | iPad Pro 12,9 inča 2. generacije | iPad Pro 12,9 inča 1. generacije | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
| Kapacitet | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
| Rezolucija | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
| True Tone Screen | Da | Da | Da | Ne |
| Povezivost | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
| Dovoznik | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više |
| potpomognuti GPS | Da | Da | Da | Da |
| Touch ID | Ne | Ne | Da | Da |
| Face ID | Da | Da | Ne | Ne |
| Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 1. generacija |
| Pametna tipkovnica | Da | Da | Da | Da |
| USB-C | Da | Da | Ne | Ne |
| Kamera |
Sprijeda: 12 MPStraga: 12 MP široki, 10 MP ultra široki | Sprijeda: 7 MP Straga: 12 MP | Sprijeda: 7 MP Straga: 12 MP | Sprijeda: 1,2 MP Straga: 8 MP |
| Snima video | 4K pri 30 ili 60 FPS | 4K pri 30 ili 60 FPS | 4K pri 30 FPS | 1080p pri 30 FPS |
| Slo-mo Video | 1080p pri 120 ili 240 FPS | 1080p pri 240 FPS | 1080p pri 120 FPS | 720p pri 120 FPS |
| HDMI izlaz | S adapterom | S adapterom | S adapterom | S adapterom |
| Težina (u funtama) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
| Veličina (u inčima) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
| Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
| iPad Pro 11 inča 2. generacije | iPad Pro 11 inča 1. generacije | iPad Pro 10,5 inča | iPad Pro 9,7 inča | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor | A12Z Bionic čip | A12X Bionic čip | A10X Fusion čip | A9X |
| Kapacitet | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
| Veličina zaslona (u inčima) | 11 | 11 | 10,5 | 9,7 |
| Rezolucija | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
| True Tone Screen | Da | Da | Da | Da |
| Povezivost | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
| 4G operater | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više |
| potpomognuti GPS | Da | Da | Da | Da |
| Touch ID | Ne | Ne | Da | Da |
| Face ID | Da | Da | Ne | Ne |
| Apple Pencil | 2. generacija | 2. generacija | 1. generacija | 1. generacija |
| Pametna tipkovnica | Da | Da | Da | Da |
| USB-C | Da | Da | Ne | Ne |
| Kamera | Sprijeda: 12 MP Straga: 12 MP široki, 10 MP ultra široki | Sprijeda: 7 MP Straga: 12 MP | Sprijeda: 7 MP Straga: 12 MP | Sprijeda: 5 MP Straga: 12 MP |
| Snima video | Do 4K | 4K pri 30 ili 60 FPS | 4K pri 30 FPS | 4K pri 30 FPS |
| Slo-Mo Video | 1080p pri 120 ili 240 FPS (široko), 240 FPS (ultra široko) | 1080p pri 240 FPS | 1080p pri 120 FPS | 1080p pri 120 FPS |
| HDMI izlaz | S adapterom | S adapterom | S adapterom | S adapterom |
| Težina (u funtama) | 1,04 | 1,03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
| Veličina (u inčima) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
| Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
Tabela usporedbe ukinutih modela iPada: iPad
Ove starije modele je možda teže pronaći, ali mogu biti dostupni rabljeni.
| iPad 8. generacije | iPad 7. generacije | iPad 6. generacije | iPad 5. generacije | |
| Recenzije | recenzija iPada 8. generacije | recenzija iPada 7. generacije | N/A | N/A |
| Procesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
| Kapacitet | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
| Veličina zaslona (u inčima) | 10.2 | 10.2 | 9,7 | 9,7 |
| Rezolucija | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Povezivost | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Dovoznik | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više |
| potpomognuti GPS | Da | Da | Da | Samo 4G/3G model |
| Touch ID | Da | Da | 2. generacija | Da |
| Kamera | Nazad: 8 MP Prednji: 1,2 MP | Nazad: 8 MP Prednji: 1,2 MP | Natrag: 8 MP nepokretno Prednje: 720p HD video, 1,2 MP nepokretno | Stražnja strana: 10800 video, 8 MP fotografija Prednja strana: 720p video, 1,2 MP fotografija |
| Snima video | do 1080p | do 1080p | do 1080p | Da, 1080p HD |
| Slo-Mo Video | 720p pri 120 FPS | 720p pri 120 FPS | 720p pri 240 FPS | Da |
| HDMI izlaz | S adapterom | S adapterom | S adapterom | S adapterom |
| Težina (u funtama) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
| Veličina (inči) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
| Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
| 4. generacija iPada | 3. generacija iPada | iPad 2 | ipad prve generacije | |
| Procesor | A6X | 1 Ghz Apple A5X | 1 Ghz Apple A5 | 1 Ghz Apple A4 |
| Kapacitet | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
| Veličina zaslona (u inčima) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Rezolucija | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| Povezivost | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
| Dovoznik | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
| potpomognuti GPS | Samo 4G/3G model | Samo 4G/3G model | samo 3G model | samo 3G model |
| TouchID | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Kamera | Stražnja strana: 1080p HD video, 5 MP nepomično Prednje: VGA video i zam. | Stražnja strana: 1080p HD video, 5 MP nepomično Prednje: VGA video i zam. | Straga: 720p HD video Prednja strana: VGA video i fotografija | N/A |
| Snima video | Da, 1080p HD | Da, 1080p HD | Da, 720p HD | Ne |
| Slo-mo Video | Ne | Ne | Ne | N/A |
| HDMI izlaz | Da, s adapterom | Da, s adapterom | Da, s adapterom | Ne |
| Težina (u funtama) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
| Veličina (inči) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
| Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
Tabela usporedbe ukinutih iPad modela: iPad Air
| iPad Air 4. generacije | iPad Air 3. generacije | iPad Air 2 | iPad Air | |
|---|---|---|---|---|
| Recenzije | iPad Air 4 recenzija | |||
| Procesor | A14 Bionic s neuronskim motorom | A12 Bionic čip s Neural Engine | A8X | A7 |
| Kapacitet | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
| Veličina zaslona (u inčima) | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 9,7 |
| Rezolucija | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Povezivost | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dvopojasni, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dvopojasni, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Dovoznik | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više | AT&T, T-Mobile, Verizon Provjerite više |
| potpomognuti GPS | Da | Da | Samo 4G/3G model | Samo 4G/3G model |
| Touch ID | Da | Da | Da | Da |
| Kamera | Nazad:12 MP Prednji: 7MP | Nazad: 8MP Prednji: 7MP | Stražnja strana: 1080p video, 8 MP fotografija Prednja strana: 720p video, 1,2 MP fotografija | Stražnja strana: 1080p video, 5 MP fotografija Prednja strana: 720p video, 1,2 MP fotografija |
| Snima video | 4K | Do 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
| Slo-Mo Video | 1080p pri 120 FPS ili 240 FPS | 720p pri 120 FPS | Da | Ne |
| HDMI izlaz? | S adapterom | S adapterom | S adapterom | S adapterom |
| Težina (u funtama) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
| Veličina (inči) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
| Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |
Tabela usporedbe ukinutih modela iPada: iPad mini
Ovi modeli iPad mini više nisu proizvedeni, ali možda ćete pronaći ove modele za prodaju rabljenih.
| iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
| Procesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
| Kapacitet | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
| Veličina zaslona | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Rezolucija | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
| Povezivost | Wi-Fi 6, dvopojasni 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvopojasni 4G LTE, dvopojasni 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Dovoznik | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
| potpomognuti GPS | Da | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
| Touch ID | Da | Da | Da | Ne | Ne |
| Kamera | Nazad: 12MP Prednji: 12MP | Stražnja strana: 1080p video, 8 MP fotografija Prednja strana: 720p video, 1,2 MP fotografija | Stražnja strana: 1080p video, 5 MP fotografija Prednja strana: 720p video, 1,2 MP fotografija | Stražnja strana: 1080p video, 5 MP fotografija Prednja strana: 720p video, 1,2 MP fotografija | Stražnja strana: 1080p video, 5 MP fotografija Prednja strana: 720p video, 1,2 MP fotografija |
| Snima video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
| Slo-mo Video | 720p pri 240 FPS | 720p pri 120 FPS | Ne | Ne | Ne |
| HDMI izlaz | S adapterom | Da, s adapterom | Da, s adapterom | Da, s adapterom | Da, s adapterom |
| Težina (u funtama) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
| Veličina (inči) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
| Trajanje baterije | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati | 10 sati |